朝倉郡筑前町下高場 売地 44坪new
|
| 所在地 | 福岡県朝倉郡筑前町下高場 |
|---|---|
| 交通 | バス(西鉄バス「下高場道」 停歩20分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 146m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 322m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 10.8m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 99903995 | ||
| 特記事項 | 引き渡し方法:現況渡 私道負担割合:788/10000 最適用途:資材置場用地、家庭菜園用地等 |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
44万_261104_1-250x250.jpg)



44万_261104_2-250x250.jpg)
44万_261104_3-250x250.jpg)
44万_261104_4-250x250.jpg)
44万_261104_5-250x250.jpg)
44万_261104_10-250x250.jpg)
44万_261104_12-250x250.jpg)