福津市渡 売地 26坪
|
| 所在地 | 福岡県福津市渡 |
|---|---|
| 交通 | バス(西鉄バス「津屋崎橋」 停歩7分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 89.03m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 260.22m² | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7.6m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 99854080 | ||
| 特記事項 | 引き渡し方法:現況渡 私道負担割合:52/10000 最適用途:資材置場用地、家庭菜園用地、キャンプ用地等 |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

33万_260623_1-250x250.jpg)


33万_260623_2-250x250.jpg)


50万_231017_3-250x250.jpg)
