宗像市池田 売地 17坪
|
| 所在地 | 福岡県宗像市池田 |
|---|---|
| 交通 | バス(西鉄バス「公園通り」 停歩8分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 57m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 101m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 10.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 99819753 | ||
| 特記事項 | 引き渡し方法:現況渡 私道負担割合:1162/9848 最適用途:資材置場用地、家庭菜園用地等 |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




20万_260330_3-250x250.jpg)

20万_260330_5-250x250.jpg)
20万_260330_4-250x250.jpg)
20万_260330_6-250x250.jpg)
20万_260330_8-250x250.jpg)
20万_260330_7-250x250.jpg)