朝倉市堤 売地 87坪new
|
| 所在地 | 福岡県朝倉市堤 |
|---|---|
| 交通 | バス(西鉄バス「甘木営業所」 乗18分) 西鉄甘木線 甘木駅 徒歩33分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 290m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 985m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 16m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 99785018 | ||
| 特記事項 | 引き渡し方法:現況渡 私道負担割合:29092/98569 最適用途:資材置場用地等 ・トレーラーハウス無償譲渡(内部は腐食部分が有るため補修が必要になります) ・境界明示はおこないません ・電気引込みあり ・現況水道は使用できません ・面道路について一部告知事項有り ・司法書士は売主指定です |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

83万_260108_25-250x250.jpg)


83万_260108_26-250x250.jpg)
83万_260108_16-250x250.jpg)
83万_260108_10-250x250.jpg)
83万_260108_12-250x250.jpg)
83万_260108_5-250x250.jpg)
83万_260108_4-250x250.jpg)
83万_260108_3-250x250.jpg)
83万_260108_1-250x250.jpg)
83万_260108_23-250x250.jpg)
83万_260108_22-250x250.jpg)
83万_260108_19-250x250.jpg)