朝倉郡筑前町曽根田 売地 66坪
|
所在地 | 福岡県朝倉郡筑前町曽根田 |
---|---|
交通 | バス(三並小学校前 停歩7分) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 221m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 323m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 10.9m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 19.5m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 99722765 | ||
特記事項 | 引き渡し方法:現況渡 私道負担割合:445/32300 最適用途:資材置場用地、家庭菜園用地等 ☆井戸水が使用できます(月額1,000円) ☆自治会費月額1,000円 ☆自治会費入会費2万円 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。