朝倉市堤 売地 29坪new
|
所在地 | 福岡県朝倉市堤 |
---|---|
交通 | 甘木鉄道 甘木駅 徒歩2618m 徒歩33分 バス 徒歩1421m(甘木営業所 停歩18分) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 98m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 243m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7.9m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 |
朝倉市立甘木中学校:472m ディスカウントドラッグコスモス甘木店:1108m 朝倉市役所:1139m |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 99698902 | ||
特記事項 | 引き渡し方法:現況渡 私道負担割合:371/24339 最適用途:資材置場用地、家庭菜園用地等 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。