鳥栖市山浦町 売地 72坪
|
所在地 | 佐賀県鳥栖市山浦町 |
---|---|
交通 | JR九州新幹線 新鳥栖駅 徒歩1995m 徒歩25分 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
土地面積 | 241m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 482m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 11.4m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 |
慈光保育園:926m慈光保育園 山浦公園:824m ディスカウントドラッグコスモス鳥栖蔵上店:1170m |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 99693968 | ||
特記事項 | 引き渡し方法:現況渡 私道負担割合:81/1452 最適用途:資材置場用地、家庭菜園用地等 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。